Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất hôm nay được rất đông người theo dõi, những biến động tỷ giá BIDV sẽ được cập nhật nhanh nhất. Tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu thì BIDV là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng BIDV được tạp chí Banker bình chọn trong danh sách 1.000 ngân hàng có dịch vụ tốt nhất thế giới và trên ước tính tài sản thì ngân hàng BIDV cũng góp mặt trong top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Tỷ giá BIDV mới nhất ngày hôm nay
Bảng tỷ giá BIDV được ngân hàng BIDV phát hành trên trang tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất theo ngân hàng BIDV
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV được cập nhật mới nhất vào lúc 15:40:04 24/09/2020
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 23.100 | 23.100 | 23.280 |
USD (10,20) | Đô la Mỹ | 23.054 | - | - |
USD (1,2,5) | Đô la Mỹ | 22.883 | - | - |
EUR | Đồng Euro | 26.588 | 26.660 | 27.653 |
AUD | Đô la Úc | 15.996 | 16.093 | 16.542 |
CAD | Đô la Canada | 16.965 | 17.068 | 17.520 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.640 | 24.788 | 25.421 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.351 | 3.446 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.581 | 3.682 |
GBP | Bảng Anh | 28.934 | 29.108 | 29.602 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.936 | 2.957 | 3.028 |
JPY | Yên Nhật | 214,47 | 215,77 | 223,19 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17,74 | - | 21,57 |
LAK | Kip Lào | - | 2,33 | 2,79 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5.217,15 | - | 5.703,51 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.399 | 2.467 |
NZD | Đô la New Zealand | 14.893 | 14.983 | 15.276 |
RUB | Rúp Nga | - | 272 | 348 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.531 | 2.603 |
SGD | Đô la Singapore | 16.555 | 16.655 | 17.086 |
THB | Bạt Thái Lan | 694,77 | 701,79 | 762,46 |
TWD | Ðô la Ðài Loan | 716,76 | - | 810,48 |
Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 84-24-22200588
Số Fax: 84-24-22200399
Hotline: 19009247
Website: bidv.com.vn
Email: info@bidv.com.vn
Swift Code: BIDVVNVX
Trên đây là một số thông tin cơ bản nhất về tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV cập nhật mới nhất, hi vọng cung cấp các thông tin hữu ích nhất về chính sách lãi suất tại ngân hàng này tới khách hàng.
source https://gamehot24h.com/kien-thuc/ty-gia-ngoai-te-ngan-hang-bidv-2020-moi-nhat-754786.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét